Maior salário oferecido é do Senado Federal, com R$ 23,8 mil
Do R7
Em todo o país, há mais de 35 mil vagas disponíveis em concursos públicos. As oportunidades são para diversas áreas de atuação e o maior salário oferecido é o do Senado Federal: R$ 23.826,57.
Há vagas para todos os níveis de ensino em 23 Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Distrito Federal.
É possível encontrar oportunidades para professores, agentes penitenciários, técnicos bancários, analista judiciário, médico, assistente administrativo, policial, bombeiro, entre outros cargos.
O Senado também tem a maior remuneração para cargos de nível médio. Ao
todo, são oferecidas 246 vagas com salários a partir de R$ 13,8 mil. A expectativa é que mais de 80 mil pessoas se inscrevam no concurso. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro e a taxa varia de R$ 180 a 200.
A Casa da Moeda do Brasil
também abriu inscrições para seu processo seletivo. O concurso irá
preencher 1.015 vagas. São 27 imediatas e 998 para reserva de cargos de
nível superior, com salários que variam de R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Serão contratados 10 mil professores para atuar na rede. Os salários variam de R$ 395,54 a R$ 1.186,62 e há vagas para candidatos com nível de ensino médio e superior. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de fevereiro.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Serão contratados 10 mil professores para atuar na rede. Os salários variam de R$ 395,54 a R$ 1.186,62 e há vagas para candidatos com nível de ensino médio e superior. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de fevereiro.
Órgão | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | ||||
Metrô de São Paul | 23/jan | De R$ 45 a R$ 95 | 11/mar | 63 | De R$ 1.304,04 a R$ 5.473,35 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Campinápolis (MT) | 23/jan | De R$ 20 a R$ 100 | 05/fev | 77 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 23/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 12/fev | 319 | De R$ 3.270. 545 a R$ 3.270 | Todos os níveis de ensino | ||||
IPAMB (Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém) | 24/jan | De R$ 40 a R$ 70 | 11/fev | 266 | De R$ 555,90 a R$ 2.088,96 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Cambará (PR) | 24/jan | De R$ 15 a R$ 50 | não divulgada | 143 | De R$ 574 a R$ 3.014 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Aracaju (SE) | 24/jan | De R$ 21,22 a R$ 64,87 | 26/fev | 105 | De R$ 1.061,30 a R$ 3.243,60 | Ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Belém (PA) | Prorrogado até 25/jan | R$ 40 | 29/jan | 1.500 | R$ 622,00 | Agente de Serviços Urbanos; ensino fundamental incompleto | ||||
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 25/jan | De R$ 50 a R$ 60 | 12/fev | 107 | De R$ 630 a R$ 2.312,02 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
Prefeitura de Timbó (SC) | 25/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 26/fev | 265 | De R$ 651,21 a R$ 7.318,98 | Todos os níveis de ensino | ||||
Fundação de Proteção Especial (RS) | 25/jan | De R$ 32 a R$ 102 | A definir | 230 | De R$ 679,77 a R$ 2.754,17 | Todos os níveis de ensino | ||||
Fundação de Proteção Especial (RS) | 25/jan | De R$ 20 a R$ 50 | 12/fev | 123 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Jurema (PE) | 25/jan | De R$ 50 a R$ 60 | 26/fev | 8 | De R$ 622 a R$ 727 | Ensino fundamental incompleto e médio | ||||
Prefeitura de Iranduba (AM) | 25/jan | R$ 80 | 26/fev | 3 | R$ 2.071,73 | Ensino superior | ||||
Câmara de Iranduba (AM) | 25/jan | De R$ 50 a R$ 60 | 26/fev | 10 | De R$ 622 a R$ 1.267,14 | Ensino fundamental incompleto, completo e médio | ||||
Prefeitura de Macaé (RJ) | 25/jan | De R$ 28 a R$ 65 | 12/fev | 744 | De R$ 625,56 a R$ 2.367,82 | Todos os níveis de ensino | ||||
Advocacia - Geral do Estado da Bahia | 26/jan | R$ 150 | A definir | 50 | R$ 4.255,00 | Procurador do Estado; nível superior | ||||
Prefeitura de São Paulo (SP) | 27/jan | R$ 110 | 11/fev | 120 | De R$ 2.220,78 a R$ 11.476,57 | Auditor fiscal tributário; ensino superior | ||||
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 04/mar | 185 | De R$ 829,06 a R$ 2.620,74 | Todos os níveis de ensino | ||||
Tribunal de Contas (DF) | 27/jan | R$ 110 | 24/mar e 25/mar | 29 | R$ 11.273,99 | Auditor de controle externo; ensino superior | ||||
Prodam (SP) | 27/jan | De R$ 50 a R$ 100 | 26/fev | 656 | De 2.172,59 a R$ 6.969,21 | Nível médio e superior | ||||
Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal | 27/jan | Não informado | A definir | 594 | De R$ 1.724,91 a R$ 14.248,58 | Ensino técnico e superior | ||||
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 27/jan | De R$ 25 a R$ 45 | não divulgada | 157 | De R$ 630 a R$ 5.411,29 | Todos os níveis de ensino | ||||
Tribunal de Justiça (MG) | 28/jan | R$ 200 | 17/mar | 162 | não divulgada | Bacharel em Direito | ||||
Procon do Rio de Janeiro | 29/jan | De R$ 70 a R$ 120 | 11/mar | 181 | De R$ 1.470 a R$ 4.200 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
Prefeitura de Magé (RJ) | 29/jan | De R$ 40 a R$ 70 | 12/fev | 2.354 | De R$ 675 a R$ 2.700 | Todos os níveis de ensino | ||||
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá (AP) | 30/jan | R$ 100 | 15/fev a 17/fev | 24 | De R$ 1.645,96 a R$ 7.333,66 | Ensino superior; professor universitário | ||||
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 30/jan | R$ 20 | 11/mar | 1.992 | R$ 1.090,00 | Policial militar; ensino fundamental | ||||
Casa da Moeda | 31/jan | De R$ 45 a R$ 90 | 04/mar | 1.015 | De R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
Prefeitura de Barra do Turvo (SP) | 31/jan | De R$ 15 a R$ 40 | 10/fev | 160 | De R$ 638,52 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Embu-Guaçu (SP) | 31/jan | De R$ 20 a R$ 50 | A definir | 507 | De R$ 593 a R$ 1.987,35 | Todos os níveis de ensino | ||||
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/jan | R$ 53 | A definir | 2.100 | De R$ 1.375,71 a R$ 4.780,83 | Polícia Ostensiva, Bombeiro Militar e Oficiais; ensino médio e superior | ||||
CIJUN - Companhia de Informática de Jundiaí | 31/jan | R$ 44 | A definir | 6 | De R$ 2.687,50 a R$ 3.006,04 | Ensino superior | ||||
Prefeitura de Paraguaçu (MG) | 31/jan | De R$ 30 a R$ 100 | 04/mar | 136 | De R$ 600 a R$ 2.450,87 | Todos os níveis de ensino | ||||
Secretaria Municipal de Educação de Belém (PA) | 01/fev | R$ 70 | 04/mar | 1.289 | De R$ 1.111,80 a R$ 1.467,57 | Professor; nível superior | ||||
Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) | 02/fev | R$ 16 | 04/mar | 96 | R$ 2.135 | Nível superior | ||||
Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná | 02/fev | De R$ 40 a R$ 50 | 26/fev | 115 | De R$ 1.118,97 a R$ 2.685 | Técnico Administrativo, Técnico de Informática e Analista de Sistemas; ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 02/fev | De R$ 30 a R$ 80 | 11/mar | 547 | De R$ 640,40 a R$ 2.995,74 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Ortigueira (PR) | 02/fev | De R$ 15 a R$ 50 | 04/mar | 116 | De R$ 545 a R$ 3.089,90 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
UESPI (Universidade Estadual do Piauí) | 03/fev | De R$ 40 a R$ 60 | 11/mar | 250 | De R$ 574,34 a R$ 957,24 | Ensino médio e superior | ||||
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (Feaes) | 03/fev | De R$ 70 a R$ 90 | A definir | 1.259 | De R$ 900 a R$ 8.100 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
Câmara de Teresina (PI) | 03/fev | De R$ 50 a R$ 140 | 25/mar e 1°/abr | 36 | De R$ 681,72 a R$ 7.460,68 | Ensino médio e superior | ||||
Secretaria de Estado da Educação | 03/fev | De R$ 53,38 a R$ 121,70 | A definir | 10.000 | De R$ 395,54 a R$ 1.186,62 | Ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Anamã (AM) | 03/fev | De R$ 30 a R$ 70 | A definir | 215 | não divulgada | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 03/fev | De R$ 35 a R$ 75 | 18/03/2012 | 391 | De R$ 545 a R$ 8.300 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Inajá (PE) | 03/fev | De R$ 25 a R$ 100 | 18/mar | 126 | De R$ 545 a R$ 5.500 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Breu Branco (PA) | 04/fev | De R$ 20 a R$ 29 | 26/fev | 779 | De R$ 593,57 e R$ 5.450 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Angicos (RN) | 05/fev | De R$ 35 R$ 70 | 04/mar | 178 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Cachoeira de Piriá (PA) | 05/fev | De R$ 35 a R$ 75 | 26/fev | 543 | De R$ 565 a R$ 2.830 | Todos os níveis de ensino | ||||
Corpo de Bombeiros do Amapá | 05/fev | R$ 68 | 24/mar e 25/mar | 230 | De R$ 2.027 a R$ 4.461,57 | Ensino superior | ||||
Senado Federal | 05/fev | De R$ 180 a R$ 200 | 11/mar | 246 | De R$ 13.833,64 a R$ 23.826,57 | Ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06/fev | De R$ 40 a R$ 70 | 1º/abr | 93 | De R$ 1.340,84 a R$ 1.419,43 | Ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Corrente (PI) | 06/fev | De R$ 35 a R$ 95 | 11/mar | 262 | De R$ 545 a R$ 1.050 | Todos os níveis de ensino | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 06/fev | DE R$ 55 a R$ 65 | 11/mar e 18/mar | 284 | De R$ 2.821,74 a R$ 4.647,33 | Técnico de atividade judiciária e analista judiciário; ensino médio e superior | ||||
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) | 07/fev | De R$ 62,60 a R$ 72,60 | 25/mar | Cadastro de reserva | De R$ 3.993,09 a R$ 6.551,52 | Nível médio e superior | ||||
Banco do Estado de Sergipe | 07/fev | De R$ 55 a R$ 70 | 18/mar | 42 e cadastro de reserva | De R$ 1.277 a R$ 2.540,05 | Técnico bancário; ensino médio e superior | ||||
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 08/fev | De R$ 35 a R$ 85 | 18/mar e 25/mar | 431 | De R$ 590 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 09/fev | De R$ 24 a R$ 55 | 4/mar e 31/mar | 255 | De R$ 556 a R$ 2.867 | Todos os níveis de ensino | ||||
Tribunal de Justiça (SC) | 09/fev | R$ 200 | A definir | 198 | não divulgada | Bacharel em Direito; ensino superior | ||||
Prefeitura de Maceió (AL) | 10/fev | De R$ 30 a R$ 60 | A definir | 289 | De R$ 622 a R$ 1.175,28 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Conceição do Araguaia (PA) | 10/fev | R$ 30 | 18/03/2012 | 26 | R$ 622,00 | Ensino fundamental completo; Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias | ||||
Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) | 10/fev | De R$ 25 a R$ 120 | A definir | 837 | De R$ 572,25 a R$ 15.750 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12/fev | R$ 78 | 04/mar | 603 | R$ 1.208,04 | Professor; nível superior | ||||
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 12/fev | De R$ 33 a R$ 75 | 04/mar | 103 | De R$ 750 a R$ 7.192,67 | Todos os níveis de ensino | ||||
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | 13/fev | De R$ 27,50 a R$ 50,50 | 25/mar | 241 | De R$ 1.059 a R$ 3.951 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Turmalina (MG) | 15/fev | De R$ 20 a R$ 50 | 25/mar | 244 | De R$ 545 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino | ||||
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (AM) | 16/fev | De R$ 28 a R$ 44,80 | A definir | 38 | De R$ 776,65 a R$ 4.905 | Ensino médio, técnico e superior | ||||
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 16/fev | De R$ 25 a R$ 80 | 24/mar e 25/mar | 278 | De R$ 640,87 a R$ 3.254,28 | Todos os níveis de ensino | ||||
Prefeitura de Pedra Branca do Amaparí (AP) | 24/fev | De R$ 50 a R$ 60 | 11/mar | 46 | De R$ 776,62 a R$ 1.087,24 | Ensino fundamental completo e médio | ||||
EMURB - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (AC) | 17/fev | R$ 35 | 04/mar | 177 | De R$ 622 a R$ 875,21 | Ensino fundamental incompleto, completo e médio; temporário | ||||
Tribunal de Justiça da Bahia | 24/fev | R$ 150 | 27/mai | 99 | R$ 18.335,82 | Juiz substituo; ensino superior | ||||
Prefeitura de São José dos Campos | 24/fev | De R$ 30 a R$ 70 | A definir | 269 | De R$ 735 a R$ 6.792,72 | Ensino fundamental, médio e superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário